descrierea produsului
Foaia de oțel are multe caracteristici, cum ar fi puternic și elegant, ușor de asamblat, greutate redusă, durabilitate garantată, mai economică (cost redus).

Specificații
Foi de fier ondulat din tablă ondulată
1. Grosimea foii: 0,2-0,65mm
2. Înălțimea foii: 25mm
3. Spațierea foii: 208 mm
Descrierea detaliată a produsului
Plăci de oțel colorate
Tablă de oțel zincat, tablă de oțel PPGI / PPGL
Specificații
Material
Tablă de oțel zincat, tablă de oțel PPGI / PPGL
Grosimea farfuriei
0.2mm-0.6mm
Acoperire: PE, PVDF
Avantaje: Instalare ușoară
Cost redus
Putere mare
Aspect frumos
YX15-180-900 | 0,2-0,6 | 900 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | ca culoare RAL |
YX18-63.5-825 | 0,2-0,6 | 840 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | ca culoare RAL |
YX23-210-840 | 0,2-0,6 | 840 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | ca culoare RAL |
YX28-205-820 | 0,2-0,6 | 820 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | ca culoare RAL |
YX26-210-840 | 0,2-0,6 | 840 960 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | ca culoare RAL |
YX41-210-420 | 0,2-0,6 | 420 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | ca culoare RAL |
YX70-470 | 0,2-0,6 | 470 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | ca culoare RAL |
YX71-380-760 | 0,2-0,6 | 760 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | ca culoare RAL |
Tag-uri populare: pereți și acoperiș ondulat oțel foaie, China, producători, furnizori, fabrica, preț, cotatie, personalizate, prefabricate, construcții, făcute în China


